Statistik zu den asbestbedingten Berufskrankheiten
Anerkannte Berufskrankheiten
| Berufskrankheiten | Berufskrankheitenliste | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Asbestose | BK NR. 4103 | 1.749 | 1.818 | 1.846 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest | BK NR. 4104 | 719 | 799 | 810 |
| Mesotheliom, Asbest | BK NR. 4105 | 931 | 980 | 982 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK | BK NR. 4114 | 15 | 17 | 19 |
Berufskrankheiten Verdachtanzeigen
| Berufskrankheiten | Berufskrankheitenliste | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Asbestose | BK NR. 4103 | 3.732 | 3.662 | 3.470 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest | BK NR. 4104 | 3.709 | 3.824 | 3.996 |
| Mesotheliom, Asbest | BK NR. 4105 | 1.479 | 1.312 | 1.362 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK | BK NR. 4114 | 89 | 109 | 121 |
Neue Berufskrankheitenrenten
| Berufskrankheit | Berufskrankheitenliste | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Asbestose | BK NR. 4103 | 421 | 499 | 554 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest | BK NR. 4104 | 676 | 736 | 759 |
| Mesotheliom, Asbest | BK NR. 4105 | 876 | 902 | 906 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK | BK NR.4114 | 14 | 16 | 16 |
Berufskrankheit Todesfälle
| Berufskrankheiten | Berufskrankheitenliste | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Asbestose | BK NR. 4103 | 101 | 129 | 113 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest | BK NR. 4104 | 497 | 581 | 585 |
| Mesotheliom, Asbest | BK NR. 4105 | 694 | 759 | 832 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK | BK NR. 4114 | 3 | 9 | 13 |
Quelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (2013)
Warum die statistische Kurve der anerkannten Asbestosen bzw. Lungenasbestosen Anfang der 90iger Jahre einbricht, obwohl die Spitze der Fallzahlen in 2015 erwartet wird, müssen die Berufsgenossenschaften erklären.
bitte hier weiterlesen
